
THE CHECKLIST · 2020/21
Artifacts
Найди свою карточку. Отметь находку. Продолжай собирать.
Пояснение к составу выпуска
Снимок опубликованного чеклиста производителя. Update и позиции e-Pack включены только когда прямо перечислены в источнике; неизвестные характеристики не предполагаются. Это сверка данных, не фотографическая проверка каждого экземпляра.
770 карточек · 3 411 точных версий · весь выпуск
| № | Игрок / команда | Версия |
|---|---|---|
| Основная база | ||
| 1 | Anders LeeNew York Islanders | 12 версий |
| 2 | Tomas TatarMontreal Canadiens | 12 версий |
| 3 | Kyle PalmieriNew Jersey Devils | 14 версий |
| 4 | Mikko KoskinenEdmonton Oilers | 14 версий |
| 5 | Ryan GetzlafAnaheim Ducks | 14 версий |
| 6 | Ryan EllisNashville Predators | 13 версий |
| 7 | Carter HartPhiladelphia Flyers | 13 версий |
| 8 | Timo MeierSan Jose Sharks | 14 версий |
| 9 | Phil KesselArizona Coyotes | 14 версий |
| 10 | Tony DeAngeloNew York Rangers | 9 версий |
| 11 | Evander KaneSan Jose Sharks | 14 версий |
| 12 | Bo HorvatVancouver Canucks | 13 версий |
| 13 | Zach PariseMinnesota Wild | 14 версий |
| 14 | Petr MrazekCarolina Hurricanes | 11 версий |
| 15 | Kris LetangPittsburgh Penguins | 14 версий |
| 16 | Jack HughesNew Jersey Devils | 13 версий |
| 17 | Victor HedmanTampa Bay Lightning | 14 версий |
| 18 | Brock BoeserVancouver Canucks | 13 версий |
| 19 | Pekka RinneNashville Predators | 12 версий |
| 20 | Shea TheodoreVegas Golden Knights | 14 версий |
| 21 | Logan CoutureSan Jose Sharks | 14 версий |
| 22 | Filip ForsbergNashville Predators | 14 версий |
| 23 | Jonathan QuickLos Angeles Kings | 14 версий |
| 24 | Ben BishopDallas Stars | 11 версий |
| 25 | Matt MurrayPittsburgh Penguins | 14 версий |
| 26 | Sean MonahanCalgary Flames | 14 версий |
| 27 | Max DomiMontreal Canadiens | 14 версий |
| 28 | Sean CouturierPhiladelphia Flyers | 14 версий |
| 29 | Mika ZibanejadNew York Rangers | 14 версий |
| 30 | Mark StoneVegas Golden Knights | 14 версий |
| 31 | Nikita GusevNew Jersey Devils | 14 версий |
| 32 | Roope HintzDallas Stars | 9 версий |
| 33 | Brady TkachukOttawa Senators | 10 версий |
| 34 | Andrei SvechnikovCarolina Hurricanes | 14 версий |
| 35 | Seth JonesColumbus Blue Jackets | 14 версий |
| 36 | Tomas HertlSan Jose Sharks | 14 версий |
| 37 | Tyler BertuzziDetroit Red Wings | 14 версий |
| 38 | Pierre-Luc DuboisColumbus Blue Jackets | 13 версий |
| 39 | Ryan Nugent-HopkinsEdmonton Oilers | 14 версий |
| 40 | Jacob MarkstromVancouver Canucks | 9 версий |
| 41 | Dominik KubalikChicago Blackhawks | 9 версий |
| 42 | Tuukka RaskBoston Bruins | 14 версий |
| 43 | Drew DoughtyLos Angeles Kings | 14 версий |
| 44 | Brayden PointTampa Bay Lightning | 13 версий |
| 45 | Frederik AndersenToronto Maple Leafs | 14 версий |
| 46 | Brent BurnsSan Jose Sharks | 14 версий |
| 47 | Evgeni MalkinPittsburgh Penguins | 14 версий |
| 48 | Tyler ToffoliVancouver Canucks | 12 версий |
| 49 | Brendan GallagherMontreal Canadiens | 14 версий |
| 50 | David PerronSt. Louis Blues | 12 версий |
| 51 | Ryan SuterMinnesota Wild | 13 версий |
| 52 | Gustav NyquistColumbus Blue Jackets | 13 версий |
| 53 | Connor HellebuyckWinnipeg Jets | 14 версий |
| 54 | Keith YandleFlorida Panthers | 13 версий |
| 55 | Evgeny KuznetsovWashington Capitals | 14 версий |
| 56 | Cam AtkinsonColumbus Blue Jackets | 14 версий |
| 57 | Mats ZuccarelloMinnesota Wild | 13 версий |
| 58 | Rickard RakellAnaheim Ducks | 14 версий |
| 59 | Mark GiordanoCalgary Flames | 13 версий |
| 60 | Nazem KadriColorado Avalanche | 14 версий |
| 61 | Andrei VasilevskiyTampa Bay Lightning | 14 версий |
| 62 | Darcy KuemperArizona Coyotes | 11 версий |
| 63 | Joe PavelskiDallas Stars | 12 версий |
| 64 | Dougie HamiltonCarolina Hurricanes | 14 версий |
| 65 | Joe ThorntonSan Jose Sharks | 12 версий |
| 66 | Jakob SilfverbergAnaheim Ducks | 13 версий |
| 67 | Tristan JarryPittsburgh Penguins | 9 версий |
| 68 | Andreas AthanasiouEdmonton Oilers | 11 версий |
| 69 | Miro HeiskanenDallas Stars | 12 версий |
| 70 | Shea WeberMontreal Canadiens | 14 версий |
| 71 | Tom WilsonWashington Capitals | 13 версий |
| 72 | David KrejciBoston Bruins | 12 версий |
| 73 | Oliver Ekman-LarssonArizona Coyotes | 14 версий |
| 74 | Travis KonecnyPhiladelphia Flyers | 13 версий |
| 75 | Brock NelsonNew York Islanders | 14 версий |
| 76 | Anthony ManthaDetroit Red Wings | 14 версий |
| 77 | Sergei BobrovskyFlorida Panthers | 12 версий |
| 78 | Victor OlofssonBuffalo Sabres | 14 версий |
| 79 | William NylanderToronto Maple Leafs | 14 версий |
| 80 | Anthony DuclairOttawa Senators | 10 версий |
| 81 | Braden HoltbyWashington Capitals | 14 версий |
| 82 | Matt DucheneNashville Predators | 14 версий |
| 83 | Alex PietrangeloSt. Louis Blues | 14 версий |
| 84 | Jonathan HuberdeauFlorida Panthers | 14 версий |
| 85 | Rasmus DahlinBuffalo Sabres | 14 версий |
| 86 | Jake GuentzelPittsburgh Penguins | 13 версий |
| 87 | Sam ReinhartBuffalo Sabres | 14 версий |
| 88 | Teuvo TeravainenCarolina Hurricanes | 10 версий |
| 89 | Alex DeBrincatChicago Blackhawks | 14 версий |
| 90 | Kyle ConnorWinnipeg Jets | 14 версий |
| 91 | Brayden SchennSt. Louis Blues | 13 версий |
| 92 | Jakub VoracekPhiladelphia Flyers | 11 версий |
| 93 | Nick SchmaltzArizona Coyotes | 14 версий |
| 94 | Jean-Gabriel PageauNew York Islanders | 9 версий |
| 95 | Jonathan ToewsChicago Blackhawks | 14 версий |
| 96 | Matthew TkachukCalgary Flames | 14 версий |
| 97 | James van RiemsdykPhiladelphia Flyers | 14 версий |
| 98 | Igor ShesterkinNew York Rangers | 9 версий |
| 99 | Philipp GrubauerColorado Avalanche | 14 версий |
| 100 | Semyon VarlamovNew York Islanders | 14 версий |
| Новички | ||
| 161 | Martin KautColorado Avalanche | 19 версий |
| 162 | Liam FoudyColumbus Blue Jackets | 19 версий |
| 163 | Kieffer BellowsNew York Islanders | 19 версий |
| 164 | Nicolas BeaudinChicago Blackhawks | 19 версий |
| 165 | Maxim LetunovSan Jose Sharks | 19 версий |
| 166 | Morgan GeekieCarolina Hurricanes | 19 версий |
| 167 | Jake EvansMontreal Canadiens | 19 версий |
| 168 | Egor KorshkovToronto Maple Leafs | 19 версий |
| 169 | Gabe VilardiLos Angeles Kings | 19 версий |
| 170 | Jason RobertsonDallas Stars | 19 версий |
| 171 | Nick RobertsonToronto Maple Leafs | 19 версий |
| 172 | Tyler BensonEdmonton Oilers | 19 версий |
| 173 | Gustav LindstromDetroit Red Wings | 8 версий |
| 174 | Josh NorrisOttawa Senators | 19 версий |
| 175 | Peyton KrebsVegas Golden Knights | 19 версий |
| 176 | Timothy LiljegrenToronto Maple Leafs | 19 версий |
| 177 | Lucas CarlssonChicago Blackhawks | 19 версий |
| 178 | Mikey AndersonLos Angeles Kings | 19 версий |
| 179 | Bowen ByramColorado Avalanche | 19 версий |
| 180 | Alexis LafreniereNew York Rangers | 19 версий |
| 2005-06 Retro Rookies Redemptions | ||
| REDR-1 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-2 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-3 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-4 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-5 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-6 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-7 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-8 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-9 | TBD Subject | Обычная |
| REDR-10 | TBD Subject | Обычная |
| 2010-11 10th Anniversary Retro Auto Facts | ||
| RAF-AM | Auston MatthewsToronto Maple Leafs | Обычная · /15 · Автограф |
| RAF-AT | Alex TuchVegas Golden Knights | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-BG | Brendan GallagherMontreal Canadiens | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-CH | Carter HartPhiladelphia Flyers | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-CM | Connor McDavidEdmonton Oilers | Обычная · /15 · Автограф |
| RAF-HE | Connor HellebuyckWinnipeg Jets | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-IS | Igor ShesterkinNew York Rangers | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-MA | Cale MakarColorado Avalanche | Обычная · /15 · Автограф |
| RAF-MM | Mitch MarnerToronto Maple Leafs | Обычная · /15 · Автограф |
| RAF-NH | Nico HischierNew Jersey Devils | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-PR | Pekka RinneNashville Predators | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-SA | Sebastian AhoCarolina Hurricanes | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-TC | Thomas ChabotOttawa Senators | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-TS | Tyler SeguinDallas Stars | Обычная · /49 · Автограф |
| RAF-ZP | Zach PariseMinnesota Wild | Обычная · /49 · Автограф |
| Admirable Impressions | ||
| AI-AP | Artemi PanarinNew York Rangers | Обычная · /24 · Автограф |
| AI-CH | Carter HartPhiladelphia Flyers | Обычная · /24 · Автограф |
| AI-CM | Connor McDavidEdmonton Oilers | Обычная · /24 · Автограф |
| AI-CP | Carey PriceMontreal Canadiens | Обычная · /24 · Автограф |
| AI-NH | Nico HischierNew Jersey Devils | Обычная · /24 · Автограф |
| Arena Artifacts | ||
| MLG-BB | Bob BaunToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-BS | Borje SalmingToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-DG | Doug GilmourToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-DS | Darryl SittlerToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-FM | Frank MahovlichToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-JB | Johnny BowerToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-KC | King ClancyToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-TH | Tim HortonToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| MLG-WC | Wendel ClarkToronto Maple Leafs | Обычная · /31 · Материал |
| Aurum | ||
| A-1 | Sidney CrosbyPittsburgh Penguins | Обычная |
| A-2 | Connor McDavidEdmonton Oilers | Обычная |
| A-3 | Jordan BinningtonSt. Louis Blues | Обычная |
| A-4 | Matthew TkachukCalgary Flames | Обычная |
| A-5 | Matt DucheneNashville Predators | Обычная |
| A-6 | Carter HartPhiladelphia Flyers | Обычная |
| A-7 | Alexander OvechkinWashington Capitals | Обычная |
| A-8 | Steven StamkosTampa Bay Lightning | Обычная |
| A-9 | Nathan MacKinnonColorado Avalanche | Обычная |
| A-10 | Tyler BertuzziDetroit Red Wings | Обычная |
| A-11 | Anze KopitarLos Angeles Kings | Обычная |
| A-12 | Phil KesselArizona Coyotes | Обычная |
| A-13 | Kyle PalmieriNew Jersey Devils | Обычная |
| A-14 | Brady TkachukOttawa Senators | Обычная |
| A-15 | Patrick KaneChicago Blackhawks | Обычная |
| A-16 | Mark StoneVegas Golden Knights | Обычная |
| A-17 | Shea WeberMontreal Canadiens | Обычная |
| A-18 | Elias PetterssonVancouver Canucks | Обычная |
| A-19 | David PastrnakBoston Bruins | Обычная |
| A-20 | Tyler SeguinDallas Stars | Обычная |
| A-21 | Auston MatthewsToronto Maple Leafs | Обычная |
| A-22 | John GibsonAnaheim Ducks | Обычная |
| A-23 | Artemi PanarinNew York Rangers | Обычная |
| A-24 | Ryan SuterMinnesota Wild | Обычная |
| A-25 | Jack EichelBuffalo Sabres | Обычная |
| A-26 | Tomas HertlSan Jose Sharks | Обычная |
| A-27 | Seth JonesColumbus Blue Jackets | Обычная |
| A-28 | Mark ScheifeleWinnipeg Jets | Обычная |
| A-29 | Sebastian AhoCarolina Hurricanes | Обычная |
| A-30 | Jonathan HuberdeauFlorida Panthers | Обычная |
| Aurum - All-Stars | ||
| A-41 | David Pastrnak, All Star Team | Обычная |
| A-42 | Patrick Kane, All Star Team | Обычная |
| A-43 | Connor McDavid, All Star Team | Обычная |
| A-44 | Leon Draisaitl, All Star Team | Обычная |
| Aurum - Bounty Rookies | ||
| A-49 | Alexis Lafreniere, Team Canada | Обычная |
| A-50 | Alexis LafreniereNew York Rangers | Обычная |
| Aurum - Legends | ||
| A-45 | Steve YzermanDetroit Red Wings | Обычная |
| A-46 | Jaromir JagrPittsburgh Penguins | Обычная |
| A-47 | Teemu SelanneAnaheim Ducks | Обычная |
| A-48 | Wayne GretzkyLos Angeles Kings | Обычная |
| Aurum - Rookies Tier 1 | ||
| A-31 | Jason RobertsonDallas Stars | Обычная |
| A-32 | Michael DiPietroVancouver Canucks | Обычная |
| A-33 | Timothy LiljegrenToronto Maple Leafs | Обычная |
| A-34 | Jake EvansLaval Rocket | Обычная |
| A-35 | Morgan GeekieCarolina Hurricanes | Обычная |
| A-36 | Liam FoudyColumbus Blue Jackets | Обычная |
| Aurum - Rookies Tier 2 | ||
| A-37 | Nick RobertsonToronto Maple Leafs | Обычная |
| A-38 | Bowen ByramColorado Avalanche | Обычная |
| A-39 | Josh NorrisOttawa Senators | Обычная |
| A-40 | Gabe VilardiLos Angeles Kings | Обычная |
| Aurum Bounty | ||
| AB-AO | Alexander OvechkinWashington Capitals | Обычная · /25 |
| AB-AP | Artemi PanarinNew York Rangers | Обычная · /25 |
| AB-AV | Andrei VasilevskiyTampa Bay Lightning | Обычная · /25 |
| AB-CM | Connor McDavidEdmonton Oilers | Обычная · /25 |
| AB-DH | Dominik HasekBuffalo Sabres | Обычная · /25 |
| AB-DP | David PastrnakBoston Bruins | Обычная · /25 |
| AB-JJ | Jaromir JagrPittsburgh Penguins | Обычная · /25 |
| AB-LD | Leon DraisaitlEdmonton Oilers | Обычная · /25 |
| AB-MA | Cale MakarColorado Avalanche | Обычная · /25 |
| AB-MT | Matthew TkachukCalgary Flames | Обычная · /25 |
| AB-SA | Sebastian AhoCarolina Hurricanes | Обычная · /25 |
| AB-SY | Steve YzermanDetroit Red Wings | Обычная · /25 |
| Aurum Bounty Autograph | ||
| ABA-BO | Bobby OrrBoston Bruins | Обычная · Автограф |
| Aurum Bounty Dual Autograph | ||
| ABD-HM | Quinn Hughes/Cale MakarVancouver Canucks / Colorado Avalanche | Обычная · Автограф |
| Aurum Dual Signatures | ||
| ADS-CG | Wendel Clark/Doug GilmourToronto Maple Leafs | Обычная · /5 · Автограф |
| ADS-CM | Sidney Crosby/Evgeni MalkinPittsburgh Penguins | Обычная · /5 · Автограф |
| ADS-DH | Daniel Sedin/Henrik SedinVancouver Canucks | 2 версий |
| ADS-HG | Nico Hischier/Nikita GusevNew Jersey Devils | Обычная · /5 · Автограф |
| ADS-PG | Carey Price/Brendan GallagherMontreal Canadiens | Обычная · /5 · Автограф |
| ADS-PS | Joe Pavelski/Tyler SeguinDallas Stars | Обычная · /5 · Автограф |
| ADS-RS | Patrick Roy/Joe SakicColorado Avalanche | Обычная · /5 · Автограф |
| Aurum Signatures | ||
| AS-AM | Auston MatthewsToronto Maple Leafs | 2 версий |
| AS-AP | Artemi PanarinNew York Rangers | 2 версий |
| AS-CH | Carter HartPhiladelphia Flyers | 2 версий |
| AS-MA | Anthony ManthaDetroit Red Wings | 2 версий |
| AS-NH | Nico HischierNew Jersey Devils | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-QH | Quinn HughesVancouver Canucks | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-SA | Sebastian AhoCarolina Hurricanes | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-SS | Steven StamkosTampa Bay Lightning | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-TS | Tyler SeguinDallas Stars | Обычная · /25 · Автограф |
| Aurum Signatures - Legends | ||
| AS-BH | Bobby HullChicago Blackhawks | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-DS | Darryl SittlerToronto Maple Leafs | 2 версий |
| AS-PF | Peter ForsbergColorado Avalanche | 2 версий |
| AS-PT | Pierre TurgeonBuffalo Sabres | 2 версий |
| AS-RB | Ray BourqueBoston Bruins | 2 версий |
| AS-RH | Ron HextallPhiladelphia Flyers | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-WG | Wayne GretzkyEdmonton Oilers | 2 версий |
| AS-WO | Willie O'ReeBoston Bruins | Обычная · /25 · Автограф |
| AS-YC | Yvan CournoyerMontreal Canadiens | Обычная · /25 · Автограф |
| Aurum Signatures - Rookies | ||
| AS-BO | Bowen ByramColorado Avalanche | 2 версий |
| AS-GV | Gabe VilardiLos Angeles Kings | 2 версий |
| AS-JR | Jason RobertsonDallas Stars | 2 версий |
| AS-LF | Liam FoudyColumbus Blue Jackets | 2 версий |
| AS-MK | Martin KautColorado Avalanche | 2 версий |
| AS-NR | Nick RobertsonToronto Maple Leafs | 2 версий |
| Auto Facts | ||
| A-AB | Adam BoqvistChicago Blackhawks | Обычная · Автограф |
| A-AL | Artturi LehkonenMontreal Canadiens | Обычная · Автограф |
| A-AM | Andrew MangiapaneCalgary Flames | Обычная · Автограф |
| A-BH | Brett HowdenNew York Rangers | Обычная · Автограф |
| A-BM | Brock McGinnCarolina Hurricanes | Обычная · Автограф |
| A-CD | Chris DriedgerFlorida Panthers | Обычная · Автограф |
| A-CH | Carl HagelinWashington Capitals | Обычная · Автограф |
| A-CM | Cale MakarColorado Avalanche | Обычная · Автограф |
| A-CS | Carl SoderbergArizona Coyotes | Обычная · Автограф |
| A-FC | Filip ChytilNew York Rangers | Обычная · Автограф |
| A-GM | Greg McKeggNew York Rangers | Обычная · Автограф |
| A-GU | Radko GudasWashington Capitals | Обычная · Автограф |
| A-HF | Haydn FleuryCarolina Hurricanes | Обычная · Автограф |
| A-JA | Mattias JanmarkDallas Stars | Обычная · Автограф |
| A-JC | Jack CampbellToronto Maple Leafs | Обычная · Автограф |
| A-JG | Jordan GreenwayMinnesota Wild | Обычная · Автограф |
| A-JL | Johan LarssonBuffalo Sabres | Обычная · Автограф |
| A-JW | Jordan WealMontreal Canadiens | Обычная · Автограф |
| A-LB | Laurent BrossoitWinnipeg Jets | Обычная · Автограф |
| A-LW | Lucas WallmarkFlorida Panthers | Обычная · Автограф |
| A-MD | Michael Dal ColleNew York Islanders | Обычная · Автограф |
| A-MJ | Mathieu JosephTampa Bay Lightning | Обычная · Автограф |
| A-MR | Mike ReillyOttawa Senators | Обычная · Автограф |
| A-ND | Nicolas DeslauriersAnaheim Ducks | Обычная · Автограф |
| A-OK | Oliver KylingtonCalgary Flames | Обычная · Автограф |
| A-PM | Petr MrazekCarolina Hurricanes | Обычная · Автограф |
| A-RA | Rasmus AsplundBuffalo Sabres | Обычная · Автограф |
| A-RG | Rocco GrimaldiNashville Predators | Обычная · Автограф |
| A-SK | Slater KoekkoekChicago Blackhawks | Обычная · Автограф |
| A-ST | Chandler StephensonVegas Golden Knights | Обычная · Автограф |
| A-TR | Tobias RiederCalgary Flames | Обычная · Автограф |
| A-VA | Viktor ArvidssonNashville Predators | Обычная · Автограф |
| A-VK | Vladislav KamenevColorado Avalanche | Обычная · Автограф |
| A-VN | Valeri NichushkinColorado Avalanche | Обычная · Автограф |
| A-VO | Victor OlofssonBuffalo Sabres | Обычная · Автограф |
| A-YW | Yannick WeberNashville Predators | Обычная · Автограф |
| Auto Material Black Parallel - Roman Numeral Rookies Redemptions | ||
| I | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| II | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| III | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| IV | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| V | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| VI | TBD Subject | Auto Material Black · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| Auto Material Emerald Parallel - Roman Numeral Rookies Redemptions | ||
| I | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| II | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| III | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| IV | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| V | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| VI | TBD Subject | Auto Material Emerald · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| Auto Material Gold Parallel - Roman Numeral Rookies Redemptions | ||
| I | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| II | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| III | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| IV | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| V | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| VI | TBD Subject | Auto Material Gold · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| Auto Material Purple Parallel - Roman Numeral Rookies Redemptions | ||
| I | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| II | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| III | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| IV | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| V | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| VI | TBD Subject | Auto Material Purple · Roman Numeral Rookies Redemptions · Автограф · Материал |
| Base Set - Legends | ||
| 146 | Dominik HasekDetroit Red Wings | 17 версий |
| 147 | Cam WardCarolina Hurricanes | 19 версий |
| 148 | Henrik ZetterbergDetroit Red Wings | 17 версий |
| 149 | Ken MorrowNew York Islanders | 15 версий |
| 150 | Shayne CorsonMontreal Canadiens | 18 версий |
| 151 | Felix PotvinToronto Maple Leafs | 12 версий |
| 152 | Guy LafleurQuebec Nordiques | 17 версий |
| 153 | Chris CheliosDetroit Red Wings | 17 версий |
| 154 | Saku KoivuMontreal Canadiens | 16 версий |
| 155 | Daniel SedinVancouver Canucks | 19 версий |
| 156 | Scott GomezNew Jersey Devils | 16 версий |
| 157 | John LeClairPhiladelphia Flyers | 19 версий |
| 158 | Pat LaFontaineNew York Islanders | 9 версий |
| 159 | Martin St. LouisTampa Bay Lightning | 16 версий |
| 160 | Jaromir Jagr, All Star Team | 19 версий |
| Base Set - Rookie Redemptions | ||
| 181 | Anaheim DucksAnaheim Ducks | 2 версий |
| 182 | Arizona CoyotesArizona Coyotes | 2 версий |
| 183 | Boston BruinsBoston Bruins | 2 версий |
| 184 | Buffalo SabresBuffalo Sabres | 2 версий |
| 185 | Calgary FlamesCalgary Flames | 2 версий |
| 186 | Carolina HurricanesCarolina Hurricanes | 2 версий |
| 187 | Chicago BlackhawksChicago Blackhawks | 2 версий |
| 188 | Colorado AvalancheColorado Avalanche | 2 версий |
| 189 | Columbus Blue JacketsColumbus Blue Jackets | 2 версий |
| 190 | Dallas StarsDallas Stars | 2 версий |
| 191 | Detroit Red WingsDetroit Red Wings | 2 версий |
| 192 | Edmonton OilersEdmonton Oilers | 2 версий |
| 193 | Florida PanthersFlorida Panthers | 2 версий |
| 194 | Los Angeles KingsLos Angeles Kings | 2 версий |
| 195 | Minnesota WildMinnesota Wild | 2 версий |
| 196 | Montreal CanadiensMontreal Canadiens | 2 версий |
| 197 | Nashville PredatorsNashville Predators | 2 версий |
| 198 | New Jersey DevilsNew Jersey Devils | 2 версий |
| 199 | New York IslandersNew York Islanders | 2 версий |
| 200 | New York RangersNew York Rangers | 2 версий |
| 201 | Ottawa SenatorsOttawa Senators | 2 версий |
| 202 | Philadelphia FlyersPhiladelphia Flyers | 2 версий |
| 203 | Pittsburgh PenguinsPittsburgh Penguins | 2 версий |
| 204 | San Jose SharksSan Jose Sharks | 2 версий |
| 205 | St. Louis BluesSt. Louis Blues | 2 версий |
| 206 | Tampa Bay LightningTampa Bay Lightning | 2 версий |
| 207 | Toronto Maple LeafsToronto Maple Leafs | 2 версий |
| 208 | Vancouver CanucksVancouver Canucks | 2 версий |
| 209 | Vegas Golden KnightsVegas Golden Knights | 2 версий |
| 210 | Washington CapitalsWashington Capitals | 2 версий |
| 211 | Winnipeg JetsWinnipeg Jets | 2 версий |
| 212 | Wild Card | 2 версий |
| 213 | Wild Card | 2 версий |
| 214 | Wild Card | 2 версий |
| 215 | Wild Card | 2 версий |
| 216 | Wild Card | 2 версий |
| 217 | Wild Card | 2 версий |
| 218 | Wild Card | 2 версий |
| 219 | Wild Card | 2 версий |
| 220 | Wild Card | 2 версий |
| Base Set - Rookie Redemptions SP Variants | ||
| SP-1 | TBD Subject | 2 версий |
| SP-2 | TBD Subject | 2 версий |
| SP-3 | TBD Subject | 2 версий |
| SP-4 | TBD Subject | 2 версий |
| SP-5 | TBD Subject | 2 версий |
| Base Set - Stars | ||
| 101 | Leon DraisaitlEdmonton Oilers | 14 версий |
| 102 | Eric StaalMinnesota Wild | 16 версий |
| 103 | Quinn HughesVancouver Canucks | 18 версий |
| 104 | Roman JosiNashville Predators | 19 версий |
| 105 | Marc-Andre FleuryVegas Golden Knights | 19 версий |
| 106 | John CarlsonWashington Capitals | 16 версий |
| 107 | Nikita KucherovTampa Bay Lightning | 14 версий |
| 108 | Sebastian AhoCarolina Hurricanes | 16 версий |
| 109 | Patrick KaneChicago Blackhawks | 18 версий |
| 110 | John GibsonAnaheim Ducks | 19 версий |
| 111 | Alexander OvechkinWashington Capitals | 14 версий |
| 112 | Patrice BergeronBoston Bruins | 11 версий |
| 113 | Johnny GaudreauCalgary Flames | 13 версий |
| 114 | Nico HischierNew Jersey Devils | 19 версий |
| 115 | Aleksander BarkovFlorida Panthers | 19 версий |
| 116 | Cale MakarColorado Avalanche | 19 версий |
| 117 | Dylan LarkinDetroit Red Wings | 15 версий |
| 118 | John TavaresToronto Maple Leafs | 16 версий |
| 119 | Thomas ChabotOttawa Senators | 19 версий |
| 120 | Brad MarchandBoston Bruins | 19 версий |
| 121 | Ryan O'ReillySt. Louis Blues | 19 версий |
| 122 | Connor McDavidEdmonton Oilers | 19 версий |
| 123 | Auston MatthewsToronto Maple Leafs | 19 версий |
| 124 | Carey PriceMontreal Canadiens | 18 версий |
| 125 | Anze KopitarLos Angeles Kings | 18 версий |
| 126 | Steven StamkosTampa Bay Lightning | 19 версий |
| 127 | Mitch MarnerToronto Maple Leafs | 19 версий |
| 128 | Erik KarlssonSan Jose Sharks | 14 версий |
| 129 | Nathan MacKinnonColorado Avalanche | 14 версий |
| 130 | Elias PetterssonVancouver Canucks | 18 версий |
| 131 | Claude GirouxPhiladelphia Flyers | 13 версий |
| 132 | David PastrnakBoston Bruins | 14 версий |
| 133 | Tyler SeguinDallas Stars | 19 версий |
| 134 | Artemi PanarinNew York Rangers | 15 версий |
| 135 | Zach WerenskiColumbus Blue Jackets | 14 версий |
| 136 | Taylor HallArizona Coyotes | 11 версий |
| 137 | Mark ScheifeleWinnipeg Jets | 19 версий |
| 138 | Jack EichelBuffalo Sabres | 16 версий |
| 139 | Mathew BarzalNew York Islanders | 14 версий |
| 140 | Mikko RantanenColorado Avalanche | 14 версий |
| 141 | Henrik LundqvistNew York Rangers | 19 версий |
| 142 | Jordan BinningtonSt. Louis Blues | 15 версий |
| 143 | Max PaciorettyVegas Golden Knights | 12 версий |
